Der Staat fördert den Einbau klimafreundlicher Heizungen mit bis zu 70% der förderfähigen Kosten — über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Die Grundförderung beträgt 30%, mit Klimabonus beim Tausch alter Heizungen weitere 20%, und bei Haushaltseinkommen unter 40.000 € nochmals 30% Einkommensbonus. Wichtig: Die Prozentsätze gelten auf die förderfähigen Kosten — nicht auf den gesamten Rechnungsbetrag.
Was gibt es — und wer bekommt wie viel?
| Förder-Baustein | Prozentsatz | Bedingung |
|---|---|---|
| Grundförderung | 30% | Einbau einer förderfähigen klimafreundlichen Heizung |
| Klimabonus | + 20% | Austausch einer funktionstüchtigen Gas-/Öl-/Nachtspeicherheizung vor Ablauf der üblichen Betriebszeit |
| Einkommensbonus | + 30% | Haushaltseinkommen unter 40.000 €/Jahr |
| Maximum kombiniert | bis 70% | Grundförderung + Klimabonus + Einkommensbonus |
| Förderfähige Systeme | – | Wärmepumpen, Biomasse/Pellets, Solarthermie, Fernwärme, Hybridheizungen |
| Nicht förderfähig | 0% | Neue Gas- oder Ölheizungen ohne erneuerbaren Anteil |
Die Bundesregierung hat die Heizungsförderung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bis mindestens 2029 zugesagt. Wer jetzt plant, hat Planungssicherheit. Ob die Konditionen gleich bleiben, ist nicht garantiert.
Was du wirklich zahlst — am Beispiel Wärmepumpe
Beispiel: Luft-Wasser-Wärmepumpe (Eigennutzer, mittleres Einkommen)
| Position | Betrag | Hinweis |
|---|---|---|
| Gesamtkosten Handwerker inkl. Einbau | 18.000 € | Richtwert inkl. Einbau, Speicher, Elektroanschluss |
| davon förderfähige Kosten | 16.000 € | Gerüst / Nebenkosten teils nicht förderfähig |
| − 4.800 € (30% Grundförderung) | auf förderfähige 16.000 € | Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) |
| Eigenleistung Material (nur Materialkosten) | − 1.200 € | Arbeitsstunden nicht förderfähig |
| Dein tatsächlicher Anteil | 9.200 € | Diese Liquidität musst du vorhalten |
Mit Klimabonus (Tausch alter Gas-/Ölheizung): Förderung steigt auf 50% → Eigenanteil sinkt auf ca. 6.800 €.
Mit Einkommensbonus (unter 40.000 € Haushaltseinkommen): Förderung steigt auf 70% → Eigenanteil sinkt auf ca. 3.800 €.
Wie läuft die Förderung praktisch ab?
| Schritt | Was tun | Wichtig |
|---|---|---|
| 1. Energieberater beauftragen | Für die meisten BEG-Förderungen Pflicht — suche einen Energieeffizienz-Experten auf der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)-Liste | Kostet ca. 1.000–2.000 €, ist selbst förderfähig |
| 2. Förderantrag stellen | Antrag bei BAFA (Zuschuss) oder Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Kredit) einreichen — online, mit Energieberater | Muss vor Auftragserteilung passieren — kein Antrag nachträglich! |
| 3. Handwerker beauftragen | Erst nach Antragsbewilligung (oder Bestätigung des vorläufigen Zulassungsbescheids) beauftragen | Auftragserteilung nach Förderantrag ist zulässig |
| 4. Einbau und Rechnung | Heizung einbauen lassen — Rechnung auf deinen Namen, Zahlung per Überweisung | Barzahlung schließt Förderung aus |
| 5. Verwendungsnachweis | Rechnung und Zahlungsnachweis bei BAFA/KfW einreichen | Frist beachten — meist 6 Monate nach Einbau |
