Eine neue Heizung kostet im Durchschnitt 8.000–25.000 € — je nach System, Haustyp und Einbauaufwand. Der Durchschnittspreis einer Wärmepumpe liegt bei 15.000 € (Spanne: 8.000–25.000 €), einer Gasheizung bei 6.500 € (Spanne: 4.000–10.000 €), einer Pelletheizung bei 18.000 € (Spanne: 12.000–25.000 €). Nach Abzug der staatlichen Förderung reduzieren sich diese Kosten erheblich — bei einer Wärmepumpe auf durchschnittlich 7.500–9.000 € Eigenanteil.
Kosten nach Heizungstyp im Vergleich
| Heizungstyp | Durchschnitt inkl. Einbau | Spanne | Förderung möglich? | Eigenanteil nach Förderung |
|---|---|---|---|---|
| Wärmepumpe (Luft/Wasser) | 15.000 € | 8.000–25.000 € | Ja, bis 70% | ab ca. 4.500 € |
| Erdwärmepumpe | 22.000 € | 15.000–35.000 € | Ja, bis 70% | ab ca. 7.000 € |
| Gasheizung (Brennwert) | 6.500 € | 4.000–10.000 € | Eingeschränkt | ca. 5.500–9.000 € |
| Pelletheizung | 18.000 € | 12.000–25.000 € | Ja, bis 70% | ab ca. 6.000 € |
| Fernwärme-Anschluss | 3.500 € | 1.500–8.000 € | Ja, förderfähig | ab ca. 1.500 € |
| Hybridheizung (Wärmepumpe + Gas) | 12.000 € | 8.000–18.000 € | Anteilig | ca. 7.000–10.000 € |
- Heizlast des Hauses: Ein schlecht gedämmtes Haus braucht eine größere Anlage
- Heizungsverteilung: Fußbodenheizung vs. Heizkörper beeinflusst Wärmepumpen-Effizienz
- Einbauaufwand: Aufwand variiert je nach Haustechnik und Platzverhältnissen
- Region: Handwerkerpreise unterscheiden sich regional um bis zu 30%
Diese Kosten werden oft vergessen
Der Angebotspreis deckt selten alle Kosten. Was viele erst nach der Beauftragung erfahren:
| Zusatzkosten | Durchschnitt | Spanne | Wann anfällt |
|---|---|---|---|
| Entsorgung alte Heizung | 500 € | 300–900 € | Immer |
| Hydraulischer Abgleich (Pflicht bei Förderung) | 800 € | 400–1.500 € | Bei Förderantrag Pflicht |
| Pufferspeicher / Warmwasserspeicher | 1.200 € | 600–2.500 € | Oft bei Wärmepumpe nötig |
| Elektrischer Anschluss (bei Wärmepumpe) | 1.500 € | 800–3.500 € | Bei Wärmepumpe meist nötig |
| Fußbodenheizung nachrüsten | 8.000 € | 4.000–15.000 € | Optional, erhöht Effizienz |
- Verlange immer ein Komplettangebot — inklusive Entsorgung, Speicher und Abgleich
- Frag explizit nach: Ist der hydraulische Abgleich enthalten? Ist der Elektroanschluss inklusive?
- Internetpreise sind fast immer Materialpreise ohne Montage, Entsorgung und Zusatzarbeiten
Was du nach Förderung wirklich zahlst
Beispiel: Wärmepumpe für Einfamilienhaus
| Position | Betrag | Hinweis |
|---|---|---|
| Gesamtkosten Handwerker inkl. Einbau | 18.000 € | Typischer Wert inkl. Einbau und Zusatzarbeiten |
| davon förderfähige Kosten | 16.000 € | Gerüst / Nebenkosten teils nicht förderfähig |
| − 4.800 € (30% Grundförderung) | auf förderfähige 16.000 € | Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) |
| Eigenleistung Material (nur Materialkosten) | − 1.200 € | Arbeitsstunden nicht förderfähig |
| Dein tatsächlicher Anteil | 9.200 € | Diese Liquidität musst du vorhalten |
Was deinen Preis am stärksten beeinflusst
| Faktor | Einfluss auf Preis | Erklärung |
|---|---|---|
| Haus-Dämmzustand | Bis ±40% | Schlechte Dämmung = größere Anlage nötig = mehr Kosten |
| Heizungsverteilung | Bis ±25% | Heizkörper statt Fußbodenheizung macht Wärmepumpe ineffizienter |
| Region / Handwerksverfügbarkeit | Bis ±30% | Süddeutschland und Ballungszentren teurer als ländliche Gebiete |
| Fabrikat / Hersteller | Bis ±20% | Markenware vs. No-Name — mit Einfluss auf Effizienz und Garantie |
| Einbaukomplexität | Bis ±50% | Aufwand für Leitungsverlegung, Platzverhältnisse, Statik |
